Preencher a declaração de impostos por conta própria é muitas vezes fácil graças ao software disponível. Quem não tem receio do esforço, se interessa pelo tema e não tem situações financeiras complexas, deve absolutamente fazê-lo. Se decidir trabalhar com a steuerguide.ch, apoiamo-lo na recolha de todos os documentos relevantes, no cumprimento dos prazos e no preenchimento da declaração de impostos. Connosco, poupa tempo e, idealmente, dinheiro.
Oferecemos um relatório gratuito a todos os nossos clientes, no qual visualizamos as suas finanças para que possa ter uma visão geral da sua situação financeira. As suas finanças estão equilibradas, pode poupar dinheiro ou precisa de ajustar as suas despesas no futuro? O nosso relatório fornece-lhe pistas.
Obter um orçamento, declaração de impostos a partir de CHF 77.-Há situações em que o envolvimento de um perito (fiduciário ou consultor fiscal) é aconselhável para evitar erros e aproveitar o potencial de poupança.
Estamos disponíveis para o ajudar com questões complexas ou para tratar de toda a sua declaração de impostos.
O rendimento e o património tributáveis são declarados para o ano anterior (período fiscal). Aqui estão os prazos mais importantes para os particulares no Cantão de Zurique:
| Prazo para | Data | Observação |
|---|---|---|
| Entrega da declaração de impostos | 31 de março | Prazo ordinário para a apresentação da declaração de impostos (do ano anterior). |
| Prorrogação do prazo (gratuita) | até 30 de setembro | Pode ser solicitada online ou por escrito na repartição de finanças municipal. |
| Nova prorrogação (gratuita) | até 30 de novembro | Pode ser solicitada online ou por escrito na repartição de finanças municipal. |
| Fatura provisória | maio / junho | Envio da fatura fiscal provisória para o ano corrente. |
| Prazo de pagamento | 30 de setembro | Data de vencimento do imposto federal direto (na maioria dos casos) e dos impostos cantonais e municipais. |
| Fatura definitiva | Em curso | Após a análise da declaração de impostos, são enviadas a liquidação definitiva e a fatura final. |
Para o ano fiscal de 2026, há algumas alterações a ter em conta. O Cantão de Zurique ajusta regularmente as deduções e as tarifas para refletir a inflação e as decisões políticas.
| Área | Alteração / Novidade | Efeito |
|---|---|---|
| Progressão a frio | Ajustamento dos escalões fiscais à inflação | Evita que os aumentos salariais que apenas compensam a inflação conduzam a uma carga fiscal mais elevada. |
| Deduções por filhos | Aumento da dedução por filhos | Os pais podem deduzir um montante mais elevado do seu rendimento, aliviando a carga fiscal das famílias. |
| Custos profissionais | Ajustamento das tarifas forfetárias para refeições/deslocações | Possíveis ligeiros ajustamentos às deduções máximas para os trabalhadores pendulares e refeições no exterior. |
| Prémios de seguro | Limites máximos de dedução ajustados | Verifique os novos montantes máximos para a dedução dos prémios de seguro de saúde e dos prémios de seguro. |
Nota: Verifique os valores exatos nas instruções para a declaração de impostos de 2026, pois os detalhes podem mudar a curto prazo.